Información de la Terminal de Autobuses Ómnibus de México en Guamúchil, Sinaloa. Mapa de ubicación, destinos y horarios de salidas en el 2023.
Dirección:
Nicolás Bravo esquina calle Adolfo López Mateos #479, Guamúchil, Sinaloa.
Referencias: La terminal de Guamúchil está situada adelante de la gasolinera “El Descanso”.
Autobuses:
- TAP Plus, de 1 o 2 pisos con 2 baños y amenidades como pantallas individuales, WiFi, lunch, tomacorriente (servicio en proceso de convertirse en Ómnibus de México)
- Ómnibus de México Plus, autobuses de 1 o 2 pisos, con pantallas de entretenimiento por persona, 2 baños, contactos eléctricos.
Tarifas y horarios de Ómnibus de México desde Guamúchil
Los destinos más solicitados y los horarios de salida de los autobuses desde Guamúchil.
De Guamúchil a | Horarios | Precio |
---|---|---|
Caborca | 06:10, 09:40, 10:10, 15:10, 19:55, 21:30 | $1179 |
Ciudad Obregón | 06:10, 08:15, 09:40, 10:10, 15:10, 16:40, 17:10, 18:40, 19:55, 21:55 | $329 |
Ciudad de México | 11:20, 16:45, 18:50, 21:35 | $1900 |
Culiacán | 0:05, 02:35, 05:35, 06:20, 07:20, 09:05, 11:20, 11:50, 12:35, 16:45, 17:05, 18:00, 18:50, 20:05, 20:20, 20:35, 21:35 | $132 |
Guadalajara | 02:35, 05:35, 11:50, 17:05, 18:00, 18:50, 20:20, 20:35, 21:35 | $1324 |
Guasave | 06:10, 06:40, 07:15, 08:15, 09:25, 09:40, 10:10, 10:55, 12:25, 15:10, 16:40, 17:10, 18:40, 19:55, 20:40, 21:30, 21:55 | $74 |
Guaymas | 08:15, 09:40, 10:10 | $668 |
Hermosillo | 06:10, 08:15, 09:40, 10:10, 15:10, 16:40, 18:40, 19:55, 20:40, 21:30, 21:55 | $829 |
Los Mochis | 06:10, 06:40, 07:15, 08:15, 09:25, 09:40, 10:10, 10:55, 12:25, 15:10, 16:40, 17:10, 18:40, 19:55, 20:40, 20:30, 21:55 | $132 |
Mazatlán | 0:05, 02:35, 05:35, 11:20, 11:50, 16:45, 17:05, 18:00, 18:50, 20:05, 20:35, 21:35 | $366 |
Nogales | 08:15, 16:40, 17:10, 18:40, 20:40, 21:55 | $1162 |
Mexicali | 06:10, 09:40, 10:10, 15:10, 19:55, 21:30 | $1617 |
Puerto Vallarta | 20:05 | $16581 |
San Luis Río Colorado | 06:10, 09:40, 10:10, 15:10, 19:55, 21:30 | $1525 |
Tepic | 02:35, 05:35, 11:50, 20:05, 20:35, 21:35 | $1176 |
Tijuana | 06:10, 09:40, 10:10, 15:10, 19:55, 21:30 | $1827 |
Precios por persona en viaje sencillo, saliendo de la terminal de autobuses TAP de Guamuchil.
Mapa de ubicación de la Terminal de Ómnibus de México en Guamúchil:
Otras terminales de autobuses en Guamuchil: Terminal de autobuses TUFESA.
- ¿Necesitas factura? Revisa nuestra guía de facturación de autobuses: Como facturar boletos de autobuses.