Información de la Terminal de Autobuses TUFESA en Mazatlán, Sinaloa, ubicación, destinos, tarifas de boletos y horarios de salida en el 2023.
Ubicación de la terminal.
Carretera 15 Internacional al Norte #3014. Mazatlán, Sinaloa.
Referencias para encontrarla: La terminal TUFESA en Mazatlán se encuentra frente a Walmart Ejército Mexicano.
Servicios en la Terminal de autobuses.
La Terminal Internacional de autobuses TUFESA Mazatlán cuenta con sala de espera, aire acondicionado, cafetería, andenes, sanitarios.
Ubicación en el mapa de Mazatlán:
Horarios de salida en la Terminal de Autobuses TUFESA en Mazatlán.
Los Autobuses TUFESA tienen cobertura por ciudades de los estados de Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Baja California.
Autobuses Tufesa.
Primera clase, con amenidades.
De Mazatlán a: | Horarios | Tarifa |
---|---|---|
Acaponeta | 05:30, 08:40, 09:40 | $210 |
Ciudad Obregón | 05:50, 07:30, 08:00, 09:00, 10:30, 13:00, 14:30, 15:00, 17:30, 18:50, 19:00, 20:00, 20:30, 22:00, 22:30 | $844 |
Culiacán | 05:50, 07:30, 08:00, 09:00, 10:30, 13:00, 14:30, 15:00, 17:30, 18:20, 18:50, 20:00, 20:30, 22:00, 23:30 | $227 |
Fresno, Cal. | 05:50, 18:50 | $3585 |
Guadalajara | 02:10, 05:30, 09:40, 23:20 | $774 |
Guamuchil | 05:50, 07:30, 08:00, 09:00, 10:30, 13:00, 14:30, 15:00, 17:30. | $501 |
Hermosillo | 05:50, 07:30, 08:00, 09:00, 10:30, 13:00, 14:30, 15:00, 17:30, 18:20, 18:50, 19:00, 20:00, 20:30, 22:00, 22:30 | $1080 |
Las Vegas | 09:00, 15:00 | $3235 |
Los Mochis | 05:50, 07:30, 08:00, 09:00, 10:30, 13:00, 14:30, 15:00, 17:30, 18:20, 18:50, 20:00, 20:30, 22:00, 23:30 | $626 |
Tepic | 02:10, 05:30, 08:40, 09:40, 23:20 | $471 |
Tijuana | 07:30, 13:00, 18:20, 22:30 | $1838 |
Autobuses Tufesa Titanium.
Autobuses de categoría plus, con 2 baños, pantallas de entretenimiento por pasajero.
De Mazatlán a: | Horarios | Tarifa |
---|---|---|
Acaponeta | 10:30 | $378 |
Ciudad Obregón | 0:50, 04:20 | $934 |
Culiacán | 0:50, 04:20, 11:00 | $247 |
Hermosillo | 0:50, 04:20, 11:00 | $1198 |
Guadalajara | 07:50, 10:30 | $851 |
Los Mochis | 0:50, 04:20, 11:00 | $680 |
Tepic | 07:50, 10:30 | $519 |
Tijuana | 11:00 | $2041 |
Autobuses Tufesa Premium.
Autobuses de 2 pisos, combinando servicio plus y de lujo.
De Mazatlán a: | Horarios | Tarifa |
---|---|---|
Culiacán | 16:00 | $247 |
Hermosillo | 16:00 | $1198 |
Los Mochis | 16:00 | $680 |
Autobuses Tufesa Ejecutivo.
Autobuses de lujo, con 2 baños, pantallas de entretenimiento por pasajero.
De Mazatlán a: | Horarios | Tarifa |
---|---|---|
Culiacán | 18:40 | $290 |
Hermosillo | 18:40 | $1343 |
Los Mochis | 18:40 | $740 |
Autobuses Costa Azul.
Autobuses de categoría económica, vía federal. Cuenta con baño, pantallas de video.
De Mazatlán a: | Horarios | Tarifa |
---|---|---|
Acaponeta | 08:30, 13:30, 18:30 | $165 |
Chilapa | 08:30 | $220 |
Culiacán | 13:50 | $230 |
Escuinapa | 08:30, 13:30, 18:30 | $85 |
Hermosillo | 13:50 | $1000 |
Guadalajara | 18:30 | $660 |
Los Mochis | 13:50 | $400 |
Tepic | 08:30, 13:30, 18:30 | $350 |
Tijuana | 13:50 | $1100 |
Para más horarios no dudes en contactarnos, usando el formulario de comentarios más abajo.
- ¿Necesitas factura? Revisa nuestra guía de facturación de autobuses: Como facturar boletos de autobuses.