Horarios de autobuses ETN desde México Central del Norte
Lista de precios de boletos y horarios de autobuses de lujo de la línea ETN saliendo desde la Ciudad de México, Terminal Central de Autobuses del Norte, en el 2024
Los autobuses Enlaces Terrestres Nacionales – ETN tienen amenidades para el servicio de lujo en autobuses de 1 o 2 pisos marca Volvo 9700 y Man Ayats Bravo o Eclipse, con asientos reclinables dispuestos en una columna de asientos dobles y una columna de asientos solos, además cuentan con toma corriente bajo los asientos, pantallas individuales de entretenimiento con videos, música, películas y juegos, señal WiFi, lunch box, aire acondicionado y 2 baños.
Desde la Central de Autobuses del Norte, los destinos para viajar en autobuses ETN de lujo son:
De México CDMX a | Horarios | Tarifa |
---|---|---|
4 Caminos | 23:59 | $1010 |
Aguascalientes | 06:30, 09:30, 12:30, 15:30, 18:00, 22:30, 23:59 | $745 |
Apatzingán | 10:00, 23:59 | $1070 |
Barra de Navidad | 22:30 | $1920 |
Celaya | 08:50, 19:10 | $560 |
Cihuatlán | 22:30 | $1805 |
Ciudad Victoria | 22:20 | $1120 |
Colima | 18:30, 22:30 | $1380 |
Guadalajara | 01:30, 06:30, 09:00, 11:30, 14:00, 16:30, 18:30, 19:30, 22:20, 23:00, 23:59 | $1010 |
Guadalajara Condoplaza | — | $– |
Guanajuato | 07:30, 10:30, 13:20, 20:00 | $785 |
Irapuato | 07:30, 10:30, 13:20, 20:00, 22:30, 23:30 | $680 |
La Piedad | 13:00, 22:30 | $895 |
León | 05:10, 08:10, 11:10, 14:10, 17:00, 19:10, 21:50, 23:50 | $725 |
Los Reyes | 23:30 | $1115 |
Manzanillo | 18:30, 22:30 | $1530 |
Monterrey | 10:30, 18:00, 22:00, 23:40 | $1330 |
Morelia | 06:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:30, 17:00, 19:00, 23:59 | $615 |
Nuevo Laredo | 18:00 | $1700 |
Nuevo Vallarta | 19:30, 22:00 | $1520 |
Puerto Vallarta | 19:30, 22:00 | $1520 |
Querétaro | 05:50, 07:20, 08:50, 10:20, 12:20, 13:20, 14:50, 15:50, 16:50, 19:30, 18:30, 19:10, 20:00, 23:40, 23:59 | $425 |
Sahuayo | 13:00, 22:30 | $1095 |
Salamanca | 08:50, 19:10 | $650 |
San Juan de los Lagos | 05:10, 08:10, 11:10, 21:50, 23:50 | $1035 |
San Juan del Río | 07:00, 10:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00 | $280 |
San Luis Potosí | 06:00, 08:00, 10:30, 12:30, 14:30, 18:30, 23:59 | $750 |
San Miguel de Allende | 05:50, 10:20, 12:20, 14:50, 15:50, 17:30 | $595 |
Tequisquiapan | 07:00, 10:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00 | $320 |
Torreón | 16:50 | $1700 |
Uruapan | 06:00, 10:00, 12:00, 17:00, 19:00, 23:59 | $870 |
Zacatecas | 06:30, 09:30, 12:30, 18:00, 22:30, 23:59 | $1280 |
Zamora | 13:00, 22:30, 23:59 | $985 |
Zapopan | 06:30, 09:00, 11:30, 16:30, 19:30, 22:00, 23:59 | $1015 |
K cuesta el boleto CDMX Acapulco
Buenos días, ETN no tiene cobertura en Acapulco, saludos.
Que horarios tiene de salida de central del norte a guayabitos y cuánto cuesta el boleto?
Hola, a Guayabitos no hay salidas de ETN, llega a Mezcales y a Puerto Vallarta.