Lista de destinos y horarios de salidas de los autobuses ETN para viajar desde Guadalajara, o mas propiamente dicho desde la zona metropolitana de Guadalajara, en el estado de Jalisco, actualizada en el 2024.
En esta página encontrarás:
Enlaces Terrestres Nacionales ETN es una línea de autobuses de lujo que ofrece todas las amenidades y comodidades para un viaje mas confortable, esta modalidad de viaje ofrece principalmente mas espacio entre asientos al solo contar con 24 o 35 asientos por cada autobús, pantallas individuales de entretenimiento (con videos, música, películas, juegos y cargador de celular) para casa asiento, 2 baños, separación por mamparas, toma corriente bajo los asientos, revistero, descansa piernas en algunos de los autobuses, lunch de abordar y señal de WiFi, para completar tu comodidad los autobuses ETN no cobran exceso de equipaje.
Los autobuses ETN son de marca y modelo Volvo 9700 o Man Ayats Bravo y Man Ayats Eclipse de 2 pisos de 3 ejes, pintados en color azul con gris.
Los destinos y horarios de autobuses ETN para viajar desde Guadalajara son:
De Guadalajara a | Horarios | Tarifa |
---|---|---|
4 Caminos | 03:00, 12:00 | $660 (desde $594)* |
Aguascalientes | 02:00, 13:30, 15:20, 18:00, 20:00 | $430 (desde $387)* |
Apatzingán | 03:00, 12:00 | $760 (desde $684)* |
Atlacomulco | 0:30 | $820 (desde $738)* |
Barra de Navidad | 07:30, 09:30, 11:50, 14:40, 16:00, 17:30, 23:00 | $685 (desde $616.50)* |
Celaya | 12:00, 14:00 | $665 (desde $598.50)* |
Cihuatlán | 07:30, 09:30, 11:50, 14:40, 16:00, 17:30, 23:00 | $655 (desde $589.50)* |
Ciudad Victoria | 21:00 | $1135 (desde $1021.50)* |
Colima | 0:19, 07:30, 08:30, 09:30, 11:50, 14:40, 16:00, 17:30, 23:00 | $425 (desde $382.50)* |
Guanajuato | 07:30, 09.30, 11:30, 15:30 | $610 (desde $549)* |
León | 07:30, 09:30, 11:30, 15:30, 19:00, 20:50 | $500 (desde $450)* |
Manzanillo | 0:19, 07:30, 08:30, 09:30, 11:50, 14:40, 16:00, 17:30, 23:00 | $625 (desde $562.50)* |
Matamoros | 21:00 | $1575 (desde $1417.50)* |
México Central del Norte | 07:30, 09:50, 12:10, 14:30, 17:20, 22:00, 23:00, 23:59 | $970 (desde $873)* |
México Patio Santa Fe | 12:30 | $900 (desde $810)* |
México Central Poniente | 0:30, 12:30, 10:55 | $905 (desde $814.50)* |
México Central del Sur | 22:55 | $960 (desde $445.50)* |
Monterrey | 18:00, 20:00 | $1175 (desde $1057.50)* |
Morelia | 03:00, 04:20, 09:30, 13:30, 15:30, 18:20, 23:59 | $585 (desde $526.50)* |
Nuevo Laredo | 20:00 | $1490 (desde $1341)* |
Nuevo Vallarta | 01:30, 04:15, 06:14, 08:00, 10:00, 13:00, 15:00, 23:10 | $740 (desde $666)* |
Puerto Vallarta | 01:30, 04:15, 06:14, 08:00, 10:00, 13:00, 15:00, 23:10 | $740 (desde $666)* |
Querétaro | 08:00, 14:00 | $750 (desde $675)* |
Reynosa | 21:00 | $1470 (desde $1323)* |
Saltillo | 18:00 | $1115 (desde $1003.50)* |
San Luis Potosí | 10:00, 17:00, 21:00 | $705 (desde $634.50)* |
San Miguel de Allende | 07:00, 09:30, 11:30, 15:30 | $790 (desde $711)* |
Tepotzotlán | 07:30, 09:50, 12:10, 14:30, 17:20, 22:00, 23:00, 23:59 | $970 (desde $873)* |
Toluca | 0:30, 12:30, | $900 (desde $810)* |
Uruapan | 03:00, 04:20, 09:30, 12:00, 18:20, 23:59 | $565 (desde $508.50)* |
Zacatecas | 02:00, 13:30, 15:20, 18:00, 20:00 | $740 (desde $666)* |
Los precios de boletos marcados con un asterisco son precios con descuento vigente en tu compra anticipada en Internet, sujetos a disponibilidad por cada corrida.
Algunos horarios pueden cambiar fines de semana o entre semana, pregunta mencionando el día de tu viaje.
Servicios relacionados
Factura tu boleto: Visita este vínculo para informarte sobre el proceso para la facturación electrónica de tu boleto.
Costo boleto de leon gto a la nueva central de autobuses de Guadalajara
Y como lo busco para realizar la compra por Internet
El sistema de ETN no está funcionando, están remodelando su sitio. Saludos.