Lista de destinos, horarios de salidas y tarifas de boletos de la línea de autobuses Servicios Coordinados saliendo de la Nueva Central de Autobuses de Guadalajara, ubicada en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco, en el municipio de Tlaquepaque.
Servicios Coordinados tiene autobuses para viajar con comodidad en la categoría económica.
Los autobuses Servicios Coordinados en Guadalajara son de diferentes marcas y llevan 1 o 2 baños, pantallas de video dispersas y aire acondicionado.
Destinos de autobuses Servicios Coordinados desde Guadalajara
| De Guadalajara a | Horarios | Precio |
|---|---|---|
| Arandas | 06:00, 07:15, 08:15, 09:15, 10:15, 11:15, 12:15, 13:15, 14:15, 15:15, 16:15, 17:15, 18:15, 20:00 | $153 |
| Atotonilco | 05:20,07:00, 07:50, 08:30, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 13:40, 14:20, 15:20, 16:00, 17:00, 18:00, 19:10, 20:10, 21:30 | $144 |
| Ayotlán | 05:20, 07:00, 07:50, 08:30, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 13:40, 14:20, 15:20, 16:00, 17:00, 18:00, 19:10, 20:10, 21:30 | $178 |
| Celaya | 07:50, 08:30, 10:00, 12:00, 14:20, 13:00, 13:40, 16:00, 17:00, 18:00, 21:30 | $425 |
| Jalostotitlán | 06:45, 08:45, 12:45, 16:45, 18:45 | $154 |
| Jamay | 05:20, 07:00, 12:00, 13:40, 15:20, 17:00 | $135 |
| La Barca | 05:20, 07:00, 12:00, 13:40, 15:20, 17:00, 18:40 | $162 |
| La Piedad | 05:20, 07:00, 07:50, 08:30, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 13:40, 14:20, 15:20, 16:00, 17:00, 18:00, 19:10, 20:10, 21:30 | $250 |
| Ocotlán | 05:20, 12:00, 13:40, 15:20, 17:00, 18:40 | $122 |
| Penjamo | 05:20, 07:00, 07:50, 08:30, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 13:40, 14:20, 15:20, 16:00, 17:00, 18:00, 21:30 | $305 |
| Salamanca | 07:50, 08:30, 10:00, 12:00, 13:00, 13:40, 14:20, 16:00, 17:00, 21:30 | $408 |
| Tepatitlán | 06:00, 06:45, 07:15, 08:15, 08:45, 09:15, 10:15, 11:15, 12:15, 13:15, 14:15, 15:15, 16:15, 17:15, 18:15, 18:45, 20:00 | $68 |
| Tototlán | 05:20, 07:00, 07:50, 08:30, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 13:40, 14:20, 15:20, 16:00, 17:00, 18:00, 19:10, 20:10, 21:30 | $100 |
| Zapotlanejo | 05:20, 07:00, 07:50, 08:30, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 13:40, 14:20, 15:20, 16:00, 17:00, 18:00, 19:10, 20:10 | $42 |
Durante la pandemia las salidas se han ido ajustando constantemente, pregunta con el formulario al final de la pagina mencionando el día de tu viaje desde la central de Guadalajara.
Facturación e información adicional
👉 Factura tu boleto: Aquí te digo cómo hacer la facturación electrónica de tu boleto.
🏨 Buscador de hoteles: Encuentra las mejores ofertas de alojamiento en México y el mundo.
Redes: En algunas ocasiones no he actualizado algunas rutas, puedes solicitar que actualice el contenido en la página en Facebook, o dejando abajo tu pregunta.
Si tienes Facebook, sígueme en: fb/horariosautobuses