Información de la Central de Autobuses de Colima, destinos, tarifas y horarios de los autobuses para viajar en el 2024 en autobús.
En esta página encontrarás:
Esta terminal de autobuses es la segunda más importante del estado de Colima, es paso importante para llegar al puerto de Manzanillo, y de Manzanillo a la ciudad de Guadalajara.
Servicios
La Central de Autobuses de Colima cuenta con servicios básicos como sanitarios públicos, caseta telefónica, sitio de taxis, transporte público urbano tanto a Colima como a Villa de Álvarez.
Dirección
Carretera Colima – Guadalajara s/n, entre calle Sonora y Niños Héroes de Chapultepec, Colima.
Referencias de ubicación: Al norte de la delegación Colima de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes. Al sureste de la ciudad sobre la carretera que va a Guadalajara.
Destinos, horarios, tarifas en la Central de Autobuses de Colima.
Autobuses de Colima a Barra de Navidad
| Autobuses | Horarios | Tarifa |
|---|---|---|
| Primera Plus | 02:15, 07:30, 08:30, 11:30 | $250 |
| ETN | 03:10, 08:00, 11:10, 14:30, 16:10, 17:50, 21:10, 23:40 | $300 |
Autobuses de Colima a Manzanillo
Siendo el destino mas cercano, Manzanillo está a 1 hora con 20 minutos de Colima.
| Autobuses | Horarios | Precio |
|---|---|---|
| La Linea | 03:45, 04:30, 05:15, 07:00, 09:00, 09:30, 10:30, 11:00, 12:00, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:40, 18:20, 19:00, 19:40, 20:40, 22:00, 23:00 | $163 |
| Primera Plus | 02:10, 02:15, 04:15, 04:20, 05:00, 05:20, 06:00, 08:30, 09:50, 10:00, 11:20, 11:30, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 17:50, 18:00, 19:20, 20:10, 20:20, 21:30, 22:30, 22:50, 23:59 | $162 |
| ETN | 01:40, 03:10, 04:00, 06:30, 08:00, 09:30, 11:10, 12:50, 14:30, 16:10, 17:30, 21:10, 23:40 | $195 |
| Turistar Lujo | 07:45 | $195 |
| Futura Select | 06:02, 09:14 | $160 |
| Elite Select | 09:55 | $160 |
| Sur de Jalisco | 03:00, 06:10, 07:20, 08:30, 09:30, 10:30, 10:56, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 18:57, 19:57, 21:20, 22:20, 23:20 | $135 |
Autobuses de Colima a Cihuatlán
| Autobuses | Horarios | Tarifas |
|---|---|---|
| Primera Plus | 02:15, 07:30, 08:30, 11:30, 22:50 | $240 |
| ETN | 03:10, 08:00, 11:10, 14:30, 16:10, 17:50, 21:10, 23:40 | $275 |
Autobuses de Colima a Guadalajara
| Autobuses | Horarios | Precio |
|---|---|---|
| La Linea | 01:00, 02:30, 03:00, 04:45, 06:15, 07:30, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:30, 16:30, 17:00, 18:00, 19:00, 21:30 | $360 |
| Primera Plus | 01:45, 04:00, 05:15, 05:45, 07:00, 08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:00, 16:00, 17:30, 18:30, 20:30, 23:30 | $365 |
| ETN | 02:30, 03:50, 06:30, 08:15, 09:30, 11:10, 12:30, 13:40, 15:00, 16:20, 17:40, 19:30, 20:00, 20:30, 22:20, 23:30 | $440 |
| Turistar Lujo | 20:15, 22:00 | $440 |
| Futura Select | 18:34 | $353 |
| Sur de Jalisco | 04:30, 05:20, 06:30, 07:20, 08:20, 09:20, 10:20, 11:10, 12:20, 13:20, 14:00, 15:20, 16:20, 17:43, 19:20 | $342 |
Autobuses de Colima a México Central del Norte
| Autobuses | Horarios | Tarifa |
|---|---|---|
| La Linea Llega a México Poniente |
21:45 | $1180 |
| Primera Plus | 21:00, 22:00, 23:30 | $1190 |
| Futura Select | 21:12 | $1140 |
| ETN | 20:30, 21:30 | $1430 |
En la Terminal de Autobuses de Colima operan líneas económicas, de primera clase, ejecutivas y de lujo con cobertura para viajar principalmente regional y en el estado de Jalisco, pero también a estados en el centro del país.
En el mapa de la ciudad de Colima:
¿Sabias que…? Desde Colima sale un autobús a las 15:15 con destino a Tijuana, y 39 horas de viaje.
Facturación.
Factura tu boleto: Visita este vínculo para informarte sobre el proceso para la facturación electrónica de tu boleto.
Contacto
En algunas ocasiones no he actualizado algunas rutas, puedes solicitar que revise y actualice el contenido aquí.
Si tienes Facebook, sígueme en: fb/horariosautobuses