Central de Autobuses de Tijuana
Información de la Central de Autobuses de Tijuana, en el estado de Baja California. Ubicación, horarios de salida y tarifas de boletos para viajar en el 2024.
Ubicación y servicios.
Calzada Lázaro Cárdenas # 15751, esquina con Alamar Ote. Arenales, Tijuana; Baja California, como referencia, está ubicada al norte del Arroyo Alamar.
Avenidas cercanas: La Vía Oriente, Vía Rápida José Fimbres Moreno.
La Central de Autobuses de Tijuana cuenta con estacionamiento, servicio de sanitarios, sitio de taxis, oficina de paquetería de la empresa Estrella Blanca y de Baja Pack, fuente de sodas, Además hay transporte público de algunas rutas urbanas.
Información de la central actualizada en el 2025, aquí.
Redes Sociales
Mantente informado de descuentos, horarios, nuevas tarifas, incidentes.
Tarifas y horarios en la Central de Autobuses de Tijuana.
Los horarios de salidas normalmente son diarios.
Autobuses Elite Select.
De categoría plus, 36 asientos. Estas son sus salidas desde la Central de Autobuses de Tijuana.
Destino | Horarios | Tarifa web |
---|---|---|
Ciudad de México | 0:05, 08:00, 10:00, 11:00, 13:00, 15:15, 16:30, 19:00, 20:00 | $2912 |
Cuernavaca | 0:05, 10:00, 16:30, 20:00 | $3543 |
Culiacán | 0:05, 06:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 11:30, 12:00, 13:00, 14:00, 14:30, 15:15, 16:30, 17:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00 | $1705 |
Guadalajara | 0:05, 06:00, 08:00, 10:00, 11:00, 11:30, 12:00, 13:00, 14:00, 14:30, 15:15, 16:30, 17:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00 | $2380 |
Hermosillo | 0:05, 06:00, 08:00, 10:00, 11:00, 11:30, 12:00, 13:00, 14:00, 14:30, 15:15, 16:30, 17:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00 | $1120 |
Irapuato | 08:00, 10:00, 11:00, 13:00, 15:15, 16:30 | $2860 |
Los Mochis | 0:05, 06:00, 08:00, 10:00, 11:00, 11:30, 12:00, 13:00, 14:30, 16:30, 17:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00 | $1495 |
Mazatlán | 0:05, 06:00, 08:00, 10:00, 11:00, 11:30, 12:00, 13:00, 14:00, 14:30, 15:15, 16:30, 17:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00 | $1924 |
Mexicali | 0:05, 06:00, 08:00, 10:00, 11:00, 11:30, 12:00, 13:00, 14:00, 14:30, 15:15, 16:30, 17:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00 | $395 |
Morelia | 11:30, 17:00, 19:30 | $2837 |
Querétaro | 0:05, 10:00, 13:00, 19:00 | $2687 |
Tepic | 0:05, 06:00, 08:00, 10:00, 11:00, 11:30, 12:00, 13:00, 14:30, 16:30, 17:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00 | $1979 |
Ómnibus de México Plus.
Autobuses de 2 o 3 ejes, con amenidades.
Destino | Horarios de salida | Tarifa web |
---|---|---|
Caborca | 02:00, 05:00, 06:30, 08:00, 09:30, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 16:30, 17:30, 18:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:59 | $1070 |
Ciudad Obregón | 02:00, 05:00, 06:30, 08:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:30, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 22:00, 23:59 | $1675 |
Culiacán | 02:00, 05:00, 06:30, 08:00, 09:30, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 20:00, 22:00, 23:59 | $1970 |
Guadalajara | 02:00, 05:00, 06:30, 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 18:00, 20:00, 22:00, 23:59 | $2700 |
Guamuchil | 09:30, 13:00, 16:00, 22:00 | $1940 |
Guaymas | 02:00, 08:00, 16:30, 17:00, 19:00, 23:59 | $1475 |
Hermosillo | 02:00, 05:00, 06:30, 08:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:30, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 22:00, 23:59 | $1295 |
Los Mochis | 02:00, 05:00, 06:30, 08:00, 09:30, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 22:00, 23:59 | $1730 |
Mazatlán | 02:00, 05:30, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 18:00, 19:00, 20:00, 23:00 | $2020 |
Mexicali | 02:00, 05:00, 06:30, 08:00, 09:30, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 22:00, 23:59 | $410 |
México CDMX | 05:00, 08:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00, 23:59 | $2986 |
Morelia | 15:00, 22:00 | $3010 |
Tepic | 02:00, 05:00, 06:30, 08:00, 09:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 22:00, 23:59 | $2290 |
Autobuses ABC.
Servicio Regular.
Destino | Salidas | Tarifa |
---|---|---|
Angostura | 06:30, 09:30, 10:30, 11:30, 13:30, 16:30, 18:30 | $390 |
Cabo San Lucas | 16:00, 18:00 | $2925 |
Ensenada | 01:00, 06:00, 06:30, 09:30, 10:00, 10:30, 11:30, 12:00, 12:15, 13:30, 14:00, 16:00, 16:30, 18:00, 18:30, 20:00, 22:00, 23:10 | $255 |
Guerrero Negro | 12:15, 16:00, 18:00 | $1540 |
Loreto | 12:15, 16:00, 18:00 | $1540 |
Mexicali | 05:00, 06:30, 07:00, 08:00, 08:30, 09:00, 10:30, 11:00, 12:30, 13:00, 14:00, 14:30, 15:00, 16:30, 17:00, 18:30, 19:00, 20:30, 21:00, 23:00 | $400 |
Vizcaino | 12:15, 16:00, 18:00 | $1705 |
Autobuses Águila, de la Central de Autobuses de Tijuana a:
Destino | Salidas | Tarifa |
---|---|---|
Guerrero Negro | 08:00, 21:00 | $1365 |
Ensenada | 08:00, 21:00 | $236 |
La Paz | 08:00, 21:00 | $2765 |
Autobuses Aguacaliente Select.
Destino | Salidas | Tarifa web |
---|---|---|
Caborca | 10:30, 12:35, 16:25 | $968 |
Culiacán | 10:30, 21:00 | $1705 |
Ensenada | 05:00, 07:00, 09:00, 11:00, 11:20, 13:00, 15:00, 16:15, 17:00, 19:00, 21:00, 21:30, 23:20 | $249 |
Hermosillo | 10:30, 12:35, 16:25, 21:00 | $1120 |
Los Mochis | 10:30, 21:00 | $1495 |
Mazatlán | 10:30, 21:00 | $1924 |
Mexicali | 06:00, 07:30, 08:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:30, 12:00, 12:35, 13:30, 14:00, 15:30, 16:00, 16:25, 17:30, 18:00, 19:30, 20:00, 21:00, 21:30, 22:00 | $395 |
Autobuses Chihuahuenses Select, de la Central de Autobuses de Tijuana a:
Destino | Salidas | Tarifa |
---|---|---|
Aguascalientes | 08:45, 18:45 | $3132 |
Celaya | 08:45 | $2600 |
Ciudad de México | 08:45 | $2615 |
Chihuahua | 08:45, 14:05, 18:45, 23:30 | $2900 |
Ciudad Juárez | 09:45, 15:45, 17:45 | $2390 |
Durango | 23:30 | $2755 |
Fresnillo | 08:45, 14:05, 18:45 | $3110 |
Querétaro | 08:45 | $2685 |
Mexicali | 17:45, 18:45, 23:30 | $374 |
Autobuses Futura Select
Destino | Salidas | Tarifa |
---|---|---|
Ciudad Obregón | 04:00, 07:00, 09:00, 18:00, 22:00 | $1449 |
Culiacán | 04:00, 07:00, 09:00, 18:00, 22:00 | $1704 |
Chihuahua | 11:30, 21:15 | $3231 |
Guadalajara | 04:00, 07:00, 09:00, 18:00, 22:00 | $2380 |
Hermosillo | 04:00, 07:00, 09:00, 18:00, 22:00 | $1120 |
Los Mochis | 04:00, 07:00, 09:00, 18:00, 22:00 | $1495 |
Mazatlán | 04:00, 07:00, 09:00, 18:00, 22:00 | $1924 |
México CDMX | 04:00, 07:00, 09:00, 22:00 | |
Mexicali | 04:00, 07:00, 09:00, 11:30, 18:00, 21:15, 22:00 | $395 |
Monterrey | 11:30, 21:15 | $3585 |
Querétaro | 09:00, 18:00, 22:00 | $2686 |
Puebla | 18:00 | $4248 |
Tepic | 04:00, 07:00, 09:00, 18:00, 22:00 | $1979 |
Tepotzotlán | 22:00 | $2621 |
Zapopan | 04:00, 07:00, 09:00, 18:00, 22:00 | $2425 |
Puedes tocar o dar clic en la imagen para ver la ubicación en el mapa interactivo de Tijuana:
Hola quiero mandar unos paquetes de tijuana a cdmx son dos alfombras estan enrolladas y se pueden doblar a la mitad me pueden cotizar el precio
Hola Alberto, debe cotizar con alguna de las empresas que tienen este servicio, ellos le pesan y dan tarifa de su envío según sus propias tarifas, saludos.
podria enviar un paquete a Durango, Dgo?
Tengo que llevar factura de lo que envio?
Cual es el costo por kilo?
Hola Maria, debe contactar a alguna de las agencias que hacen envíos, ellos deciden si lo mandan por autobús o en camión.
Para Durango puede cotizar en ENVIA, https://enviapaqueteria.com.mx/ de Estrella Blanca.
Hola cuanto cobran por enviar paquetes al Estado de México, me podrían dar informes
Hola Denisse, debe cotizar con algunas de las empresas que ofrecen ese servicio, por ejemplo ENVIA o TAP Envios, saludos.
COMO PUEDO CHECAR UN ENVIO DE PUERTO PENASCO A SAN LUIS RRIO COLORADO
Hola, depende de la empresa con la que hizo su envío, cada una tiene su sistema o seguimiento, saludos.
Buenos días me pueden dar presios por un boleto a CD juarez para hoy mismo por favor
Hola, a las 15:45, por Chihuahuenses Select, cuesta $2390
Ola buenas tardes nesito informacion si tienen paketeria de tijuana amonterrey meurge mandarlo ..por favor .darme un numero tel..esavido k dan un buen servicio..vivo entijuana baja californi .soy sra antonia parra garcia
Hola Antonia, buenas tardes, la central no maneja servicios como mensajería. En este caso le sugiero contactar a ENVIA, de Estrella Blanca, al teléfono 800 507 5500, pidiendo que le den con su servicio de paquetería. Saludos.
puede viajar un menor de 15a;;
os solo
No, normalmente no, pero ya es cuestion de preguntar en la taquilla de linea de autobuses.
isculpa cuanto tiempo requiere para contestar oh no hice bien mi pregunta
Se va contestando en orden en toda la pagina como van llegando las preguntas de 300 terminales. Gracias por su comprensión.
deseo informacion para viajar atorreon 26 de sep y regrezar 1 de octubrecamion horario y tarifa gracias p.d por favor
Para Torreon aun falta mucho Hortencia, el precio actual es de 1687 pesos por Chihuahuenses viaje sencillo, igual de regreso. Los horarios aun podrían cambiar. Actualmente sale 08:45, 14:05, 18:45, 22:31 horas.
Solicito información sobre salida de autobuses de Tijuana a Monterrey, viaje redondo, saliendo para llegar el 16 de Julio en la mañana (o antes) y regresando el 17 de JUlio. Gracias.
Sale a las 21:15 horas diario a 1986 pesos por Futura.
El regreso es a las 20:00 horas a 1986 pesos, tambien por Futura, es la unida corrida que hay en esta via.
Saludos
por favor necesito informacion de salidas de tijuana a chichuachua , horario y costo por persona mayor de 65 anos . salida directa de tijuana a la cuidad de chichuachua . gracias
chichuachua ? Será Chihuahua? confirmame por favor para buscar los horarios.
De acapulco tijuana
De que horario? o que linea fue?
Elite salio a las 15:00 y 21:45 y llegan aproximadamente 12:30 y 17:45 horas, pero puede haber retrasos en las rutas de muy larga distancia.
Pacifico salio 16:30 y llega cerca de 16:20, mas el tiempo de retraso que pueda haber.
A q oras yegan los autobuses q salieron él día 21 de abril a tijuana
de donde, y de que horario?
Necesito 3 boletos de camion para el
DIA 1 de mayo a las 2 am que salga del aurtopuerto de Tijuana ase Fresno directo sin parar lo necesito que sea directo ?
Hola, Fresno? no, no tengo esa salida por las lineas que acceso.
o bien salidas de Tijuana a oaxca, cuando son las corridas y el costo
NO, tampoco, no existe esa corrida. En Tijuana puedes buscar una agencia llamada Costa de Oro, tienen autobuses que hacen ese recorrido hasta Oaxaca. No tengo la direccion, pero se llama Costa de oro.
en cuanto me sale el costo de 2 boletos para adultos, 1 boletos para adulto mayor INAPAM, 1 boleto para niña de 3 años, 1 boleto para 1 niña de 8 años, de Tijuana-mexico tapo
No hay corridas a la TAPO, desde Tijuana salen a México Norte, te sirve?
Cuanto sale un boleto s Mexicali para una persona de la tercera edad
El precio normal en primera clase es de 325 pesos y 290 pesos en económicos. El descuento es de 50% con credencial INAPAM. Saludos.
Hola me gustaria saber en cuanto sale aprox un boleto de tijuana a veracruz
Hola Brenda, no hay esa cobertura, debes ir a México o a Puebla, desde ahí salen a Veracruz.
hola estoy interesada en un autobus de tijuana a puerto peñasco el 14 de abril 2016, y de regreso de puerto peñasco a tijuana el 17 de abril. cuales son los horarios y tarifas?
Hola Marisela, te lo debo, por las lineas que acceso no tengo esa corrida.