Información de la Central de Autobuses de Tijuana, en el estado de Baja California. Ubicación, horarios de salida y tarifas de boletos para viajar en el 2023.
Dirección
Calzada Lázaro Cárdenas # 15751, esquina con Alamar Ote. Arenales, Tijuana; Baja California, como referencia, está ubicada al norte del Arroyo Alamar.
Avenidas cercanas: La Vía Oriente, Vía Rápida José Fimbres Moreno.
Tarifas y horarios en la Central de Autobuses de Tijuana.
¿A qué hora salen los autobuses de la Central de Autobuses de Tijuana?
Autobuses Elite Select, de la Central de Autobuses de Tijuana a:
Destino | Horarios | Tarifa |
---|---|---|
Acapulco | 20:00 | $3859 |
Celaya | 16:30 | $2600 |
Ciudad de México | 0:05, 02:00, 03:00, 04:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 13:00, 15:15, 16:30, 19:00, 20:00, 22:00 | $2615 |
Colima | 18:30 | $2927 |
Cuernavaca | 0:05, 10:00, 16:30, 20:00 | $3434 |
Culiacán | 0:05, 02:00, 03:00, 04:00, 06:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 11:30, 12:00, 13:00, 14:00, 14:30, 15:15, 16:30, 17:00, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 22:00 | $1790 |
Guadalajara | 0:05, 02:00, 03:00, 04:00, 06:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 11:30, 12:00, 13:00, 14:00, 14:30, 15:15, 16:30, 17:00, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 22:00 | $2439 |
Hermosillo | 0:05, 02:00, 03:00, 04:00, 06:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 11:30, 12:00, 13:00, 14:00, 14:30, 15:15, 16:30, 17:00, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 22:00 | $1163 |
Irapuato | 02:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 13:00, 15:15, 16:30, 18:00, 22:00 | $2569 |
Los Mochis | 0:05, 02:00, 03:00, 04:00, 06:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 11:30, 12:00, 13:00, 14:30, 16:30, 17:00, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 22:00 | $1569 |
Mazatlán | 0:05, 02:00, 03:00, 04:00, 06:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 11:30, 12:00, 13:00, 14:30, 16:30, 17:00, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 22:00 | $2023 |
Mexicali | 0:05, 02:00, 03:00, 04:00, 06:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 11:30, 12:00, 13:00, 14:00, 14:30, 15:15, 16:30, 17:00, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 22:00 | $374 |
Morelia | 04:00, 11:30, 17:00, 19:30 | $2750 |
Puebla | 18:00 | $3724 |
Querétaro | 0:05, 02:00, 09:00, 10:00, 11:00, 13:00, 18:00, 19:00, 22:00 | $2685 |
Autobuses TAP Plus, de la Central de Autobuses de Tijuana a:
Destino | Horarios de salida | Tarifa |
---|---|---|
Caborca | 02:00, 05:30, 08:00, 10:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 15:30, 16:00, 18:00, 18:30, 20:00, 21:00, 23:00 | $956 |
Ciudad Obregón | 02:00, 05:30, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 15:00, 15:30, 16:00, 18:00, 18:30, 19:00, 20:00, 23:00 | $1505 |
Culiacán | 02:00, 05:30, 08:00, 10:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 18:00, 19:00, 20:00, 23:00 | $1788 |
Guadalajara | 02:00, 05:30, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 18:00, 19:00, 20:00, 23:00 | $2439 |
Guamuchil | 10:00, 13:00, 15:00, 16:00, 20:00 | $1759 |
Guaymas | 02:00, 08:00, 15:30, 18:30, 23:00 | $1325 |
Hermosillo | 02:00, 05:30, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 15:30, 16:00, 18:00, 18:30, 19:00, 20:00, 23:00 | $1163 |
Los Mochis | 02:00, 05:30, 08:00, 10:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 18:00, 19:00, 20:00, 23:00 | $1570 |
Mazatlán | 02:00, 05:30, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 18:00, 19:00, 20:00, 23:00 | $2020 |
Mexicali | 02:00, 05:30, 08:00, 10:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 15:30, 16:00, 17:00, 18:00, 18:30, 19:00, 20:00, 21:00, 23:00 | $370 |
México CDMX | 08:00, 10:00, 12:00, 16:00, 20:00, 23:00 | $2650 |
Morelia | 14:00 | $2698 |
Nogales | 17:00, 21:00 | $1235 |
Querétaro | 18:00 | $2621 |
Tepic | 02:00, 05:30, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 18:00, 23:00 | $2070 |
Zamora | 19:00 | $2594 |
Autobuses ABC, de la Central de Autobuses de Tijuana a:
Destino | Salidas | Tarifa |
---|---|---|
Angostura | 06:30, 09:30, 10:30, 11:30, 12:15, 13:30, 16:00, 16:30, 18:00, 18:30 | $370 |
Aeropuerto Tijuana | 0:10 | $160 |
Cabo San Lucas | 16:00, 18:00 | $2782 |
Ensenada | 01:00, 06:00, 06:30, 09:30, 10:00, 10:30, 11:30, 12:00, 12:15, 13:30, 14:00, 16:00, 16:30, 18:00, 18:30, 20:00, 22:00, 23:10 | $225 |
Guerrero Negro | 12:15, 16:00, 18:00 | $1394 |
Loreto | 12:15, 16:00, 18:00 | $2440 |
Mexicali | 05:00, 06:30, 08:30, 09:00, 10:30, 11:00, 12:30, 13:00, 14:30, 15:00, 16:30, 17:00, 18:30, 19:00, 20:30, 21:00, 23:00 | $375 |
Vizcaino | 12:15, 16:00, 18:00 | $1540 |
Autobuses Águila, de la Central de Autobuses de Tijuana a:
Destino | Salidas | Tarifa |
---|---|---|
Guerrero Negro | 08:00, 21:00 | $1365 |
Ensenada | 08:00, 21:00 | $236 |
La Paz | 08:00, 21:00 | $2765 |
Autobuses Aguacaliente Select, de la Central de Autobuses de Tijuana a:
Destino | Salidas | Tarifa |
---|---|---|
Caborca | 10:30, 12:35, 16:15 | $957 |
Culiacán | 10:30, 21:00 | $1790 |
Ensenada | 0:40, 10:40, 12:10, 16:15, 23:20 | $230 |
Hermosillo | 10:30, 12:35, 16:15 | $1163 |
Los Mochis | 10:30, 21:00 | $1569 |
Mazatlán | 10:30, 21:00 | $2023 |
Mexicali | 10:30, 12:35, 16:15, 21:00 | $374 |
Autobuses Aguacaliente, de la Central de Autobuses de Tijuana a:
Destino | Salidas | Tarifa |
---|---|---|
Ensenada | 05:00, 07:00, 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00, 21:30 | $230 |
Mexicali | 06:00, 07:30, 08:00, 09:30, 10:00, 11:30, 12:00, 13:30, 14:00, 15:30, 16:00, 17:30, 18:00, 19:30, 20:00, 21:30, 22:00 | $374 |
Autobuses Chihuahuenses Select, de la Central de Autobuses de Tijuana a:
Destino | Salidas | Tarifa |
---|---|---|
Aguascalientes | 08:45, 18:45 | $3132 |
Celaya | 08:45 | $2600 |
Ciudad de México | 08:45 | $2615 |
Chihuahua | 08:45, 14:05, 18:45, 23:30 | $2900 |
Ciudad Juárez | 09:45, 15:45, 17:45 | $2390 |
Durango | 23:30 | $2755 |
Fresnillo | 08:45, 14:05, 18:45 | $3110 |
Querétaro | 08:45 | $2685 |
Mexicali | 17:45, 18:45, 23:30 | $374 |
Autobuses Greyhound, de la Central de Autobuses de Tijuana a:
Destino | Salidas | Tarifa |
---|---|---|
Los Ángeles | 04:30, 07:35, 09:00, 11:50, 15:55, 16:40 | $541 – $1023 |
Autobuses Futura Select, de la Central de Autobuses de Tijuana a:
Destino | Salidas | Tarifa |
---|---|---|
Chihuahua | 11:30, 21:15 | $2900 |
Ciudad Juárez | 12:30 | $2390 |
Mexicali | 11:30, 12:30, 21:15 | $374 |
Agua Prieta | 11:30, 12:30, 21:15 | $1712 |
La Central de Autobuses de Tijuana cuenta con estacionamiento, servicio de sanitarios, sitio de taxis, oficina de paquetería de la empresa Estrella Blanca y de Baja Pack, fuente de sodas, Además hay transporte público de algunas rutas urbanas.
Puedes tocar o dar clic en la imagen para ver la ubicación en el mapa interactivo de Tijuana:
- ¿Necesitas factura? Revisa nuestra guía de facturación de autobuses: Como facturar boletos de autobuses.
Hola quiero mandar unos paquetes de tijuana a cdmx son dos alfombras estan enrolladas y se pueden doblar a la mitad me pueden cotizar el precio
podria enviar un paquete a Durango, Dgo?
Tengo que llevar factura de lo que envio?
Cual es el costo por kilo?
Hola cuanto cobran por enviar paquetes al Estado de México, me podrían dar informes