Lista de destinos, horarios de salidas y tarifas de viaje en la línea de autobuses Servicios Coordinados saliendo de la Central de Autobuses “Tresguerras” de Celaya.
Servicios Coordinados tiene autobuses para viajar con comodidad, como 1 o 2 baños, pantallas de video, aire acondicionado.
Los autobuses Servicios Coordinados en la Central de Autobuses de Celaya son de categoría económica, de diversas marcas y modelos.
Destinos y horarios de autobuses Servicios Coordinados desde Celaya, Guanajuato.
De Celaya a | Horarios | Precio |
---|---|---|
Acambaro | 05:40, 07:00, 07:40, 09:00, 09:40, 11:00, 11:40, 13:00, 13:40, 15:00, 15:40, 17:00, 17:40, 19:00, 19:40, 21:00 | $81 |
Atotonilco | 05:20, 07:30, 08:40, 09:55, 10:30, 11:30, 12:20, 13:40, 14:30, 15:30, 16:00, 20:00 | $305 |
Irapuato | 05:00, 05:20, 05:50, 07:00, 07:30, 08:00, 08:20, 08:40, 09:00, 09:35, 09:55, 10:15, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:20, 12:40, 13:00, 13:40, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:20, 18:40, 19:10, 20:00, 21:00, 22:00, 22:30 | $90 |
México Central del Norte | 06:15, 07:45, 09:15, 10:45, 12:15, 13:45, 15:15, 16:45, 18:15, 20:15 | $345 |
Penjamo | 05:00, 05:20, 05:50, 07:30, 08:20, 09:55, 10:30, 10:45, 11:30, 12:20, 13:40, 14:30, 15:30, 16:00, 18:20, 20:00 | $164 |
Polotitlán | 06:40, 08:00, 08:45, 10:20, 11:00, 12:50, 13:10, 14:00, 15:40, 16:00, 19:40 | $166 |
Querétaro | 06:40, 08:00, 08:45, 10:20, 11:00, 11:20, 12:50, 13:10, 14:00, 15:40, 16:00, 16:20, 19:20, 19:40, 20:40, 21:30 | $67 |
Salamanca | 05:00, 05:20, 05:50, 06:00, 07:00, 07:30, 08:00, 08:20, 08:40, 09:00, 09:35, 09:55, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:30, 12:00, 12:20, 12:40, 13:00, 13:40, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:20, 18:40, 19:10, 20:00, 21:00, 22:00, 22:30 | $60 |
Salvatierra | 05:40, 07:00, 07:40, 09:00, 09:20, 09:40, 11:00, 11:40, 13:00, 13:20, 13:40, 15:00, 15:20, 15:40, 17:00, 17:40, 18:00, 19:00, 19:40, 20:40, 21:00 | $49 |
San Juan del Río | 06:40, 08:00, 08:45, 10:20, 11:00, 12:50, 13:10, 14:00, 15:40, 16:00, 18:00, 19:40 | $140 |
Silao | 07:00, 09:00, 09:35, 10:15, 11:00, 12:00, 13:00, 12:40, 14:00, 15:00, 16:30, 17:30, 18:00, 19:10, 22:00 | $142 |
Tepeji del Río | 06:40, 08:45, 11:00, 12:50, 14:00, 16:00, 18:00, 19:40 | $284 |
Tepotzotlán | 13:45 | $295 |
Tula de Allende | 06:40, 08:45, 11:00, 12:50, 14:00, 16:00, 18:00, 19:40 | $327 |
Uriangato | 08:00, 09:20, 13:20, 15:20, 20:40 | $95 |
Yerecuaro | 05:00, 05:50, 08:20, 10:45 | $255 |
Yuriria | 08:00, 09:20, 13:20, 15:20, 18:00, 20:40 | $82 |
Durante la pandemia las salidas se han ido ajustando constantemente, pregunta con el formulario al final de la pagina mencionando el día de tu viaje desde la Central del Norte.
¿Necesitas factura? Revisa nuestra guia de facturación de autobuses: Como facturar boletos de autobuses.