Lista de destinos, horarios de salidas y tarifas de boletos de la línea de autobuses Autovías / La Línea saliendo de la Nueva Central de Autobuses de Guadalajara, ubicada en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco, en el municipio de Tlaquepaque, actualizados en este 2023.
Los autobuses La Línea en Guadalajara pertenecen a la categoría plus, y en su mayoría son autobuses de 2 pisos. Están equipados con pantallas táctiles de entretenimiento en cada asiento, señal de WiFi, aire acondicionado, 2 baños.
Destinos y horarios de autobuses Autovías / La Línea desde Guadalajara.
Precios de boletos en taquilla, viaje sencillo.
De Guadalajara a | Horarios | Precio |
---|---|---|
Apatzingán | 07:45, 16:00, 23:10 | $695 |
Atlacomulco | 12:00, 23:45 | $750 |
Buena Vista | 09:30 | $664 |
Ciudad Hidalgo | 22:00 | $766 |
Colima | 01:00, 05:40, 07:00, 08:20, 09:40, 10:50, 11:50, 12:50, 13:50, 14:50, 15:50, 16:50, 18:20, 20:30, 21:00, 23:59 | $377 |
Lázaro Cárdenas | 10:45, 13:00, 23:20 | $881 |
Los Reyes | 09:30 | $450 |
Manzanillo | 01:00, 05:40, 07:00, 08:20, 09:40, 10:50, 11:50, 12:50, 13:50, 14:50, 15:50, 16:50, 18:20, 20:30, 21:00, 23:59 | $560 |
Maravatio | 22:00 | $770 |
México Observatorio | 12:00, 23:45 | $808 |
Morelia | 08:30, 08:45, 10:15, 11:45, 13:15, 14:45, 16:30, 18:45, 22:00 | $530 |
Tecomán | 01:00, 20:30 | $510 |
Tepalcatepec | 09:30 | $732 |
Toluca | 12:30, 23:45 | $808 |
Tuxpan | 22:00 | $794 |
Uruapan | 07:45, 10:45, 13:00, 16:00, 21:20, 21:40, 23:10 | $522 |
Zamora | 07:45, 09:30, 10:45, 13:00, 16:00 | $304 |
Zitácuaro | 22:00 | $829 |
Durante la pandemia las salidas se han ido ajustando constantemente, pregunta con el formulario al final de la página mencionando el día de tu viaje desde la central de Guadalajara.
- ¿Necesitas factura? Revisa nuestra guía de facturación de autobuses: Como facturar boletos de autobuses.