Información de la Terminal de Autobuses Estrella Blanca en Zapopan, área Metropolitana de Guadalajara. Precios de boletos, horarios de salida, de los autobuses.
Dirección: Carretera a Nogales (Carretera Guadalajara – Tepic) esquina con Aviación, Col. San Juan de Ocotán, Zapopan, Jalisco.
Autobuses.
En Terminal Nueva de Autobuses Estrella Blanca de Zapopan encuentras las líneas de autobuses:
- Pacífico, económico.
- Nayar, económico.
- Coras, económico.
- Futura Select.
- Elite Select.
- Chihuahuenses Select.
Horarios en la Terminal de Autobuses Estrella Blanca Zapopan.
Normalmente, los horarios son diarios.
Autobuses Futura Select.
Autobuses de categoría plus, con 36 asientos, pantallas de entretenimiento por asiento, aire acondicionado, 2 baños.
Destino | Horarios | Precio |
---|---|---|
Aguascalientes | 04:00, 15:00, 17:15, 20:30, 22:15 | $431 |
Culiacán | 04:15, 06:15 | $1020 |
Ciudad de México | 0:15, 01:35, 01:55, 06:05, 08:30, 12:30, 15:30, 18:30, 21:30, 22:20 | $979 |
Ciudad de México Central del Sur |
17:00, 19:30, 23:25 | $974 |
León | 18:30 | $495 |
Mazatlán | 04:15, 18:15 | $817 |
Puebla | 0:15, 06:05, 18:30, 20:45, 22:20 | $1413 |
Puerto Vallarta | 0:05, 02:10, 03:35, 04:45, 05:10, 06:40, 08:05, 08:25, 08:55, 09:55, 10:05, 14:05 | $694 |
Querétaro | 0:15, 01:35, 18:30 | $740 |
Tepic | 04:15, 06:15, 09:40 | $444 |
Zacatecas | 15:00, 20:30, 22:15 | $772 |
Autobuses Elite Select.
Autobuses de categoría plus, con 36 asientos, pantallas de entretenimiento por asiento, aire acondicionado, 2 baños.
Destino | Horarios | Precio |
---|---|---|
Aguascalientes | 18:00, 19:30, 22:35 | $431 |
Acapulco | 08:35 | $1530 |
Acaponeta | 02:25, 03:50 | $749 |
Culiacán | 02:15, 02:25, 03:50, 05:10, 06:50, 08:35, 09:05, 13:10, 13:55, 16:15, 19:15, 21:55, 22:00, 22:10, 23:25, 23:55 | $1020 |
Ciudad Obregón | 02:15, 02:25, 03:50, 05:10, 06:50, 08:35, 09:05, 13:10, 13:55, 16:15, 19:15, 21:55, 22:00, 22:10, 23:25, 23:55 | $1774 |
Celaya | 08:05 | $658 |
Ciudad de México | 0:30, 02:25, 02:30, 02:40, 08:05, 08:35, 10:30, 11:20, 13:35, 15:10, 17:15, 18:10, 22:25, 22:40, 23:50 | $979 |
Irapuato | 0:30, 02:25, 02:30, 02:40, 06:35, 08:05, 11:20, 15:10, 22:25, 22:40, 23:50 | $522 |
Los Mochis | 02:15, 02:25, 03:50, 05:10, 06:50, 08:35, 09:05, 13:10, 13:55, 16:15, 19:15, 21:55, 22:00, 22:10, 23:25, 23:55 | $1576 |
León | 17:15 | $495 |
Mazatlán | 02:15, 02:25, 03:50, 05:10, 06:50, 08:35, 09:05, 13:10, 13:55, 16:15, 19:15, 21:55, 22:00, 22:10, 23:25, 23:55 | $817 |
Morelia | 04:05, 06:05, 09:15, 18:10 | $561 |
Puebla | 06:35 | $1413 |
Querétaro | 0:30, 02:25, 02:40, 06:35, 10:30, 11:20, 13:35, 15:10, 22:40 | $740 |
Tepic | 02:15, 02:25, 03:50, 05:10, 06:50, 08:35, 09:05, 13:10, 13:55, 16:15, 19:15, 21:55, 22:00, 22:10, 23:25, 23:55 | $444 |
Autobuses Chihuahuenses Select.
Autobuses de categoría plus, con 36 asientos, pantallas de entretenimiento por asiento, aire acondicionado, 2 baños.
Destino | Horarios | Precio |
---|---|---|
Chihuahua | 18:00, 22:35 | $2272 |
Durango | 19:30 | $1404 |
Fresnillo | 18:00, 19:30, 22:35 | $861 |
Torreón | 18:00, 22:35 | $1545 |
Puerto Vallarta | 22:35 | $694 |
Tepic | 22:35 | $444 |
Zacatecas | 18:00, 19:30, 22:35 | $772 |
Autobuses Pacífico.
Servicio económico.
Destino | Horarios | Precio |
---|---|---|
Mezcales | 0:55, 06:55, 08:55, 10:55, 12:55, 14:55, 16:55, 18:55, 22:55 | |
Puerto Vallarta | 0:55, 06:55, 08:55, 10:55, 12:55, 14:55, 16:55, 18:55, 22:55 | $569 |
La Peñita de Jaltemba | 0:55, 06:55, 08:55, 10:55, 12:55, 14:55, 16:55, 18:55, 22:55 | $468 |
San Pancho | 0:55, 06:55, 08:55, 10:55, 12:55, 14:55, 16:55, 18:55, 22:55 | $589 |
Autobuses Nayar.
Servicio económico.
Destino | Horarios | Precio |
---|---|---|
Acaponeta | 07:30, 12:40, 15:25, 17:20, 23:10 | $582 |
Tepic | 07:30, 12:40, 15:25, 17:20, 23:10 | $361 |
Autobuses Coras.
Servicio económico.
Destino | Horarios | Precio |
---|---|---|
Tepic | 10:10, 18:05 | $361 |
Tuxpan | 10:10, 18:05 | $501 |
Otras terminales en Zapopan:
Puedes utilizar el formulario de comentarios al final de la página para preguntar por otros destinos en la cobertura de la Terminal de Autobuses Estrella Blanca en Zapopan.
- ¿Necesitas factura? Revisa nuestra guía de facturación de autobuses: Como facturar boletos de autobuses.
Hola. Las salidas a Puebla estan actualizadas?