Lista de destinos, horarios de salidas y tarifas de boletos de la línea de autobuses Coordinados saliendo de la Terminal de Autobuses Querétaro – TAQ.
La línea de autobuses Servicios Coordinados ofrece un servicio económico, pero con comodidades para viajar más a gusto, en unidades de diversas marcas y modelos.
La terminal desde la que salen los autobuses Servicios Coordinados en Querétaro es la TAQ – Terminal de Autobuses Querétaro, ubicada al oriente de la ciudad, en el distribuidor vial, adelante del estadio.
Horarios de autobuses Servicios Coordinados en Querétaro.
De Querétaro a | Horarios | Precio |
---|---|---|
Apaseo el Alto | 18:45 | $36 |
Atotonilco | 03:20, 09:15 | $413 |
Celaya | 05:00, 07:45, 08:15, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:45, 11:15, 12:45, 13:30, 13:45, 14:00, 14:20, 15:00, 19:40, 20:00, 21:10 | $77 |
Dolores Hidalgo | 04:30, 07:25, 08:40, 09:50, 11:00, 12:10, 13:20, 14:35, 15:45, 16:50, 18:05, 19:10, 20:25 | $165 |
Guadalajara | 03:20, 09:15, 14:20 | $578 |
La Piedad | 03:20, 09:15, 14:20 | $316 |
México, Central del Norte | 05:40, 06:00, 06:30, 07:00, 07:25, 07:50, 08:20, 08:45, 09:10, 09:30, 09:55, 12:20, 12:55, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:20, 22:35 | $298 |
Ojuelos | 04:30, 07:25, 08:40, 11:00, 12:10, 13:20, 15:45 | $322 |
Pénjamo | 03:20, 09:15, 14:20 | $241 |
Polotitlán | 06:00, 06:30, 07:55, 08:50, 09:10, 10:00, 11:50, 12:00, 14:10, 14:40, 15:10, 16:10, 16:40, 17:15, 19:10, 21:00 | $113 |
Salamanca | 05:00, 07:45, 09:00, 09:15, 09:45, 12:45, 13:45, 15:00, 16:45, 18:00, 20:00, 21:10 | $150 |
Salvatierra | 08:15, 10:45, 11:45 | $127 |
San Felipe | 04:30, 07:25, 08:40, 09:50, 11:00, 12:10, 13:20, 14:35, 15:45, 16:50, 18:05, 19:10 | $248 |
San Juan del Río | 06:00, 06:30, 07:55, 08:50, 09:10, 10:00, 11:50, 12:00, 14:10, 14:40, 15:10, 16:10, 16:40, 17:15, 19:10, 21:00 | $73 |
San Luis de la Paz | 05:20, 06:30, 07:40, 09:40, 11:40, 12:40, 13:40, 14:40, 15:40, 16:40, 18:00, 21:20 | $143 |
San Miguel de Allende | 04:30, 07:25, 08:40, 09:50, 11:00, 12:10, 13:20, 14:35, 15:45, 16:50, 18:05, 19:10, 20:25 | $100 |
Silao | 05:00, 07:45, 09:00, 09:45, 12:40, 13:45, 15:00, 16:45, 18:00, 21:10 | $220 |
Tepeji del Río | 06:00, 07:55, 08:50, 10:00, 12:00, 14:10, 15:10, 16:10, 17:15, 19:10, 21:00 | $232 |
Tototlán | 03:20, 09:15 | $431 |
Tula de Allende | 06:00, 07:55, 08:50, 10:00, 12:00, 14:10, 15:10, 17:15, 19:10, 21:00 | $251 |
Uriangato | 08:15, 10:45, 11:45 | $175 |
Yuriria | 08:15, 10:45, 11:40 | $158 |
El precios del boleto es por persona, para viaje sencillo en autobuses Servicios Coordinados en Querétaro.
- ¿Necesitas factura? Revisa nuestra guía de facturación de autobuses: Como facturar boletos de autobuses.