Lista de destinos, tarifas y horarios de salida de los autobuses Altamar, desde la Central de Autobuses del Sur Taxqueña, CDMX, actualizados en el 2023.
Autobuses Altamar es una línea del servicio público federal cuya cobertura abarca principalmente destinos en la llamada Costa Chica en la costa sur del estado de Guerrero y la parte norte de la línea costera del estado de Oaxaca. Altamar tiene actualmente 2 modalidades de servicio, primera clase y primera clase especial.
Salidas de Autobuses Altamar desde México Central del Sur.
Primera clase.
Los destinos principales de Autobuses Altamar saliendo desde la Terminal de Autobuses del Sur – Taxqueña de la CDMX son:
De México Central del Sur a | Horarios | TARIFA |
---|---|---|
Almolonga | 10:45 | $470 |
Aquila | 10:45 | $505 |
Atempa | 10:45 | $500 |
Ayotzinapa | 10:45 | $505 |
Chilapa | 10:45, 22:45 | $500 |
Copala | 20:45 | $835 |
Cruz Grande | 20:45 | $800 |
Cuernavaca | 10:45, 20:45, 22:45 | $150 |
Marquelia | 20:45 | $865 |
Ometepec | 20:45 | $1035 |
Papaxtla | 10:45 | $500 |
Tixtla | 10:45, 22:45 | $480 |
Tlapa | 10:45, 22:45 | $510 |
Tlatlauquite | 10:45, 22:45 | $505 |
Zoquiapa | 10:45 | $480 |
Importante: Debido a la temporada alta, precios y horarios pueden cambiar sin aviso, por favor confirma con el formulario de comentarios.
- ¿Necesitas factura? Revisa nuestra guía de facturación de autobuses: Como facturar boletos de autobuses.
- Aquí, toda la información de los: Descuentos en boletos de autobuses para las vacaciones.
Primera clase especial.
Los destinos principales de Autobuses Altamar, primera clase especial, saliendo desde la Terminal de Autobuses del Sur – Taxqueña de la CDMX son:
De México Central del Sur a | Horarios | Tarifa |
---|---|---|
Ayutla | $655 | |
Bahías de Huatulco | $1362 | |
Chilapa | 0:30 | $520 |
Copala | 12:00, 22:00, 22:30 | $880 |
Cruz Grande | 12:00, 22:00, 22:30 | $800 |
Cuernavaca | 09:15, 12:00, 19:00, 22:00, 23:15 | $150 |
Marquelia | 12:00, 22:00, 22:30 | $910 |
Ometepec | 12:00, 22:00 | $1035 |
Pinotepa Nacional | 19:00 | $1015 |
Pochutla | 19:00 | $1365 |
Puerto Escondido | 19:00 | $1355 |
Río Grande | 19:00 | $1330 |
Santa Rosa de Lima | 10:00 | $1305 |
Tixtla | 0:30 | $480 |
Precios de boletos de autobuses Altamar de primera clase, y Altamar primera especial, por persona saliendo de la Central del Sur de Autobuses en la Ciudad de México.