Lista de destinos, horarios de salidas y tarifas de boletos de la línea de autobuses Servicios Coordinados saliendo de la Terminal Central de Autobuses del Norte de la Ciudad de México.
Servicios Coordinados tiene autobuses para viajar con comodidad, como 1 o 2 baños, pantallas de video, aire acondicionado.
Los autobuses Servicios Coordinados en la Central del Norte son de categoría económica, de diversas marcas y modelos.
Destinos y horarios de autobuses Servicios Coordinados desde México Central del Norte.
De México Central del Norte a | Horarios | Precio |
---|---|---|
Acambaro | 05:30, 07:30, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:30 | $378 |
Amealco | 05:30, 07:30, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:30 | $293 |
Atotonilco | 0:30, 09:40, 11:40, 15:20 | $678 |
Cadereyta | 06:15, 07:15, 08:15, 09:15, 10:15, 11:15, 12:15, 13:15, 14:15, 15:15, 16:15, 17:15, 18:15, 19:15, 22:15 | $267 |
Celaya | 01:15, 04:45, 05:10, 06:40, 07:40, 08:40, 09:40, 11:00, 11:40, 12:20, 13:20, 14:20, 15:20, 16:20, 17:20, 19:20, 23:00, 23:59 | $360 |
Coroneo | 05:30, 07:30, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:30 | $331 |
Dolores Hidalgo | 01:30, 05:35, 06:45, 07:55, 09:05, 10:15, 11:25, 12:25, 13:45, 14:55, 16:05, 17:20, 22:00 | $453 |
Ezequiel Montes | 06:15, 07:15, 08:15, 09:15, 10:15, 11:15, 12:15, 13:15, 14:15, 15:15, 16:15, 17:15, 18:15, 19:15, 22:15 | $252 |
Irapuato | 0:30, 01:15, 06:40, 07:40, 09:40, 10:55, 11:40, 14:20, 15:20, 16:20, 20:50, 23:00 | $470 |
Jalpan | 06:15, 08:15, 12:15, 22:15 | $440 |
La Piedad | 0:30, 01:15, 06:40, 09:40, 10:55, 11:40, 14:20, 15:20, 20:50, 23:00 | $582 |
Polotitlán | 01:30, 05:10, 05:30, 05:35, 06:45, 07:40, 07:45, 07:55, 08:35, 08:40, 09:05, 10:15, 11:00, 11:25, 12:20, 12:35, 13:20, 13:45, 14:05, 14:20, 14:55, 16:05, 16:20, 17:20, 18:30, 19:20, 22:00 | $177 |
Querétaro | 0:30, 01:30, 04:45, 05:10, 05:35, 06:20, 06:45, 07:25, 07:55, 08:35, 09:05, 09:30, 10:15, 10:55, 11:25, 19:05, 20:50, 22:00, 23:59. | $275 |
Querétaro Norte 5 de Febrero | 01:30, 05:35, 06:20, 06:45, 07:55, 08:35, 09:05, 09:30, 10:15, 11:25, 12:05, 12:35, 13:45, 14:05, 14:30, 15:44, 16:05, 16:25, 17:20, 17:45, 18:15, 22:00 | $275 |
Salamanca | 01:15, 06:40, 07:40, 09:40, 11:40, 14:20, 15:20, 16:20, 23:00 | $410 |
San Felipe | 01:30, 05:35, 06:45, 07:55, 09:05, 10:15, 11:25, 12:35, 13:45, 14:55, 16:05, 22:00 | $498 |
San Juan del Río | 05:30, 06:15, 07:15, 08:15, 09:15, 10:15, 11:15, 12:15, 13:15, 14:15, 15:15, 16:15, 17:15, 18:15, 19:15, 22:15 | $205 |
San Luis de la Paz | 06:20, 09:30, 12:05, 13:15, 14:30, 17:45 | $400 |
San Miguel de Allende | 07:55, 09:05, 10:15, 11:25, 12:35, 13:45, 14:55, 16:05, 17:20, 22:00 | $382 |
Tequisquiapan | 06:15, 08:15, 10:15, 12:15, 14:15, 16:15, 17:15, 18:15,19:15, 22:15 | $221 |
Vizarron | 06:15, 08:15, 12:15, 22:15 | $284 |
Xilitla | 06:15, 08:15, 22:15 | $470 |
Yuriria | 04:45, 08:40, 11:00, 12:20, 13:20, 17:20 | $415 |
Durante la pandemia las salidas se han ido ajustando constantemente, pregunta con el formulario al final de la pagina mencionando el día de tu viaje desde la Central del Norte.
- ¿Necesitas factura? Revisa nuestra guía de facturación de autobuses: Como facturar boletos de autobuses.